Größentabelle
Wähle deine Größe passend zum jeweiligen Schnitt. Beide Tabellen sind für die dazugehörigen Kleider gültig.
Santorini
| Größe | Kleiderlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 131 | 95 | 21,5 |
| M | 133 | 99 | 22 |
| L | 135 | 103 | 22,5 |
| XL | 137 | 107 | 23 |
Manuell gemessen. Abweichungen von 1–3 cm sind herstellungsbedingt möglich.
Formentera, Ibiza & Positano
| Größe | Brustumfang (ca.) | Taille (ca.) | Kleiderlänge (ca.) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 cm | 70–74 cm | 130–135 cm |
| M | 92–96 cm | 74–78 cm | 131–136 cm |
| L | 96–102 cm | 78–84 cm | 132–137 cm |
| XL | 102–108 cm | 84–90 cm | 133–138 cm |
Richtwerte für die lockere Passform dieses Schnitts, keine exakte Herstellerangabe. Bei einer Größe zwischen zwei Optionen empfehlen wir, die größere zu wählen.